Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
(победители многопрофильной университетской олимпиады)
| Дата | Время |
|---|---|
| 02.07.2026 | 12:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
|---|---|---|---|---|---|
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Инженерный факультет | |||||
| Строительство зданий и сооружений | 68 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Педагогический факультет | |||||
| Дошкольное образование | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Начальное образование | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| Специальное и инклюзивное образование | 20 | 12 | 1 | 2 | 2 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет биологии и экологии | |||||
| Биология | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Биохимия | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Производство продукции и организация общественного питания | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Фундаментальная и прикладная биотехнология | 15 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| Экология | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет истории, коммуникации и туризма | |||||
| История | 40 | 14 | 2 | 11 | 11 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет математики и информатики | |||||
| Математика | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Прикладная математика | 25 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет психологии | |||||
| Психология | 40 | 10 | 2 | 5 | 5 |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Физико-технический факультет | |||||
| Информационно-измерительные приборы и системы | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Компьютерная физика | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Робототехнические системы | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Физика | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Электроэнергетика и электротехника | 25 | 8 | 1 | 6 | 6 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Филологический факультет | |||||
| Белорусская филология | 20 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| Романо-германская филология (английская) | 25 | 14 | 1 | 4 | 4 |
| Русская филология | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Современные иностранные языки | 30 | 3 | 1 | 9 | 9 |
** Наиболее востребованные экономикой специальности.