Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
| Дата | Время |
|---|---|
| 25.07.2026 | 10:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2026 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
| Инженерный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 43 | Архитектура*** | 15 | 12 | 1 | 0 | 11 | 43 | 1 | 0 | 42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 5 | 76 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них | 20 | 16 | 0 | 0 | 16 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 30 | 24 | 4 | 1 | 19 | 46 | 3 | 0 | 43 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 7 | 72 | Строительство зданий и сооружений | 68 | 54 | 6 | 1 | 47 | 72 | 13 | 0 | 59 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 50 | Транспортная логистика | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 50 | 12 | 0 | 38 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2026 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
| Педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 24 | 49 | Дошкольное образование | 25 | 20 | 5 | 0 | 15 | 22 | 1 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Начальное образование | 30 | 24 | 18 | 1 | 5 | 27 | 5 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | 14 | Специальное и инклюзивное образование | 20 | 16 | 12 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2026 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
| Факультет биологии и экологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 89 | Биоинженерия и биоинформатика | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 31 | 7 | 0 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Биология | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Биохимия | 12 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Фундаментальная и прикладная биотехнология | 15 | 12 | 0 | 1 | 11 | 23 | 5 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Экология | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 14 | Производство продукции и организация общественного питания | 15 | 12 | 0 | 1 | 11 | 14 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2026 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
| Факультет искусств и дизайна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 100 | Графический дизайн и мультимедиадизайн*** | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 11 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 12 | Дизайн костюма и текстиля*** | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 14 | Музыкальное образование | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 30 | Художественное образование | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2026 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
| Факультет истории, коммуникации и туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 28 | Журналистика | 25 | 20 | 6 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 28 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 47 | Информация и коммуникация | 20 | 16 | 0 | 0 | 16 | 29 | 8 | 0 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Социология | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 16 | 34 | История | 40 | 32 | 14 | 2 | 16 | 34 | 4 | 0 | 30 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 32 | Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 32 | 6 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 20 | Туризм и гостеприимство | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1 | 0 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2026 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
| Факультет математики и информатики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 6 | 137 | Искусственный интеллект | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 23 | 8 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Кибербезопасность | 20 | 16 | 0 | 0 | 16 | 27 | 8 | 0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Математика | 30 | 24 | 5 | 0 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прикладная математика | 25 | 20 | 0 | 1 | 19 | 23 | 6 | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Программная инженерия | 25 | 20 | 0 | 0 | 20 | 58 | 30 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 39 | Управление информационными ресурсами | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 39 | 17 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2026 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
| Факультет психологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 21 | 81 | Психология | 40 | 32 | 9 | 2 | 21 | 57 | 4 | 0 | 53 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Социально-педагогическое и психологическое образование | 30 | 24 | 10 | 0 | 14 | 24 | 4 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2026 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
| Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 20 | 98 | Образование в области физической культуры | 75 | 60 | 20 | 0 | 40 | 98 | 4 | 0 | 94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 26 | Тренерская деятельность | 15 | 12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2026 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
