Информация о ходе приема документов от абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
| Дата | Время |
|---|---|
| 10.07.2026 | 10:00 |
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
| Код и наименование специальности общего высшего и специального высшего образования | План приема на условиях целевой подготовки | Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с общим высшим образованием на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | по конкурсу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||
| Инженерный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-07-0731-01 Архитектура | 1 | УП «Институт Гродногражданпроект» | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-07-0732-01 Строительство зданий и сооружений | 6 | ОАО «Промтехмонтаж» | 1 | 0 | 1 | 1 | ОАО «Межхозяйственная передвижная механизированная колонна-167» г.Щучин | 1 | 0 | 1 | 1 | ОАО «Гродносельпроект» | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ОАО «Гроднопромстрой» | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Филиал «Предприятие средств диспетчерского и технологического управления» РУП «Гродноэнерго» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-1042-01 Транспортная логистика | 2 | ОАО «Автобусный парк г.Гродно» | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | РУП «Белтаможсервис» | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0715-07 Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 4 | Государственное предприятие «Племзавод «Россь» | 1 | 0 | 1 | 1 | Государственное предприятие «Мостовская сельхозтехника» | 1 | 0 | 1 | 1 | ОАО «Автобусный парк г.Гродно» | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код и наименование специальности общего высшего и специального высшего образования | План приема на условиях целевой подготовки | Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с общим высшим образованием на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | по конкурсу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||
| Педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0112-01 Дошкольное образование | 5 | Отдел образования Дятловского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | 1 | 0 | 1 | 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0112-02 Начальное образование | 18 | Отдел образования и спорта администрации Советского района г.Гомель | 1 | 0 | 1 | 1 | Управление образования Гродненского райисполкома | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | Управление образования Ошмянского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Отдел образования Щучинского райисполкома | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | Управление образования Новогрудского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Отдел образования Ивьевского райисполкома | 1 | 1 | 0 | Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Отдел образования Островецкого райисполкома | 2 | 2 | 0 | Управление образования Мостовского райисполкома | 3 | 2 | 1 | 1 | Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7-07-0114-01 Специальное и инклюзивное образование | 12 | Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | Управление образования Гродненского райисполкома | 3 | 2 | 1 | 1 | Управление по образованию Молодеченского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Отдел образования Островецкого райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Управление образования Новогрудского райисполкома | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Управление образования Мостовского райисполкома | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Управление образования Лидского райисполкома | 1 | 1 | 0 | Отдел образования Гродненского горисполкома | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Код и наименование специальности общего высшего и специального высшего образования | План приема на условиях целевой подготовки | Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с общим высшим образованием на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | по конкурсу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||
| Факультет биологии и экологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0511-01 Биология | 3 | ГПУ Национальный парк «Беловежская пуща» | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Управление образования Гродненского райисполкома | 2 | 2 | 0 | Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код и наименование специальности общего высшего и специального высшего образования | План приема на условиях целевой подготовки | Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с общим высшим образованием на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | по конкурсу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||
| Факультет истории, коммуникации и туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0321-01 Журналистика | 6 | Учреждение «Редакция газеты «Зара над Нёманам» | 1 | 0 | 1 | 1 | РУПРТЦ «Телерадиокомпания «Гродно» | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ГУ «Редакция региональной газеты «Перспектива» | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0222-01 История | 14 | Управление образования Волковысского райисполкома | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Отдел образования Берестовицкого райисполкома | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | Управление по образованию Борисовского райисполкома | 2 | 1 | 1 | 1 | Управление образования Лидского райисполкома | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Управление образования Мостовского райисполкома | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Код и наименование специальности общего высшего и специального высшего образования | План приема на условиях целевой подготовки | Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с общим высшим образованием на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | по конкурсу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||
| Факультет математики и информатики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0533-06 Математика | 5 | Управление образования Слонимского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | 2 | 1 | 1 | 1 | Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код и наименование специальности общего высшего и специального высшего образования | План приема на условиях целевой подготовки | Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с общим высшим образованием на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | по конкурсу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||
| Факультет психологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0313-01 Психология | 10 | Управление по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Управление образования Ошмянского райисполкома | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Управление образования Лидского райисполкома | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0114-01 Социально-педагогическое и психологическое образование | 10 | Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Управление образования Лидского райисполкома | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Управление образования Гродненского райисполкома | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Код и наименование специальности общего высшего и специального высшего образования | План приема на условиях целевой подготовки | Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с общим высшим образованием на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | по конкурсу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||
| Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0115-01 Образование в области физической культуры | 20 | Управление спорта Гродненского облисполкома | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел образования Свислочского райисполкома | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Управление образования Ошмянского райисполкома | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | Отдел образования Зельвенского райисполкома | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | Управление образования Лидского райисполкома | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | Отдел образования Щучинского райисполкома | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6-05-1012-02 Тренерская деятельность | 2 | Управление спорта Гродненского облисполкома (футбол) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Управление спорта Гродненского облисполкома (борьба вольная) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код и наименование специальности общего высшего и специального высшего образования | План приема на условиях целевой подготовки | Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с общим высшим образованием на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | по конкурсу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||
| Факультет экономики и управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0311-02 Экономика и управление | 2 | ОАО «Скидельский сахарный комбинат» | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ОАО «Белкард» | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код и наименование специальности общего высшего и специального высшего образования | План приема на условиях целевой подготовки | Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с общим высшим образованием на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | по конкурсу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||
| Физико-технический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0716-03 Информационно-измерительные приборы и системы | 1 | ОАО «Мостовдрев» | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0533-01 Физика | 3 | Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | 2 | 1 | 1 | 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-07-0712-01 Электроэнергетика и электротехника | 8 | Филиал «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Филиал «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» | 1 | 0 | 1 | 1 | Филиал «Волковысские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Филиал «Гродненские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Филиал «Гродненская теплоэлектроцентраль-2» РУП «Гродноэнерго» | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Код и наименование специальности общего высшего и специального высшего образования | План приема на условиях целевой подготовки | Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с общим высшим образованием на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | по конкурсу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||
| Филологический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0232-01 Белорусская филология | 7 | Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 2 | 1 | 1 | 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Управление образования Лидского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Управление образования Ошмянского райисполкома | 1 | 1 | 0 | Управление образования Мостовского райисполкома | 1 | 1 | 0 | Отдел по образованию Кобринского райисполкома | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0232-04 Романо-германская филология (английская) | 14 | Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Управление образования Гродненского райисполкома | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | Управление образования Лидского райисполкома | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Управление образования Мостовского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Отдел образования Вороновского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Отдел образования Щучинского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Отдел образования Дятловского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Управление образования Новогрудского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 6-05-0232-02 Русская филология | 12 | Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | 6 | 5 | 1 | 1 | Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Управление образования Лидского райисполкома | 1 | 0 | 1 | 1 | Отдел образования Щучинского райисполкома | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6-05-0231-01 Современные иностранные языки | 3 | Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Отдел образования Островецкого райисполкома | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код и наименование специальности общего высшего и специального высшего образования | План приема на условиях целевой подготовки | Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов с общим высшим образованием на условиях целевой подготовки | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | по конкурсу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
